Wir freuen uns auf Ihre Nachricht
Wählen Sie das Land:
| ISO | Land | Setup | Grundgebühr |
|---|---|---|---|
AR | Argentina | 9,24 € | 13,45 € |
AU | Australia | 8,36 € | 8,36 € |
BE | Belgium | 7,95 € | 7,95 € |
BR | Brazil | 7,95 € | 7,95 € |
BG | Bulgaria | 7,95 € | 7,95 € |
CA | Canada | 7,95 € | 7,95 € |
CL | Chile | 9,24 € | 13,03 € |
HR | Croatia | 7,95 € | 7,95 € |
CY | Cyprus | 10,08 € | 12,60 € |
CZ | Czech Republic | 7,95 € | 7,95 € |
DO | Dominican Republic | auf Anfrage | auf Anfrage |
SV | El Salvador | auf Anfrage | auf Anfrage |
FI | Finland | 7,95 € | 7,95 € |
FR | France | 7,95 € | 7,33 € |
GE | Georgia | 21,60 € | 21,60 € |
GR | Greece | 7,95 € | 7,33 € |
HU | Hungary | 13,20 € | 13,20 € |
IE | Ireland | 7,95 € | 7,95 € |
IL | Israel | 15,09 € | 12,92 € |
IT | Italy | 7,95 € | 7,95 € |
JP | Japan | 10,92 € | 10,92 € |
LV | Latvia | 7,95 € | 7,95 € |
LT | Lithuania | 7,95 € | 7,95 € |
LU | Luxembourg | 7,95 € | 7,95 € |
MX | Mexico | 7,95 € | 7,95 € |
NL | Netherlands | 7,95 € | 7,95 € |
NZ | New Zealand | 8,82 € | 11,34 € |
NO | Norway | 7,95 € | 7,95 € |
PE | Peru | auf Anfrage | auf Anfrage |
PL | Poland | 7,95 € | 7,95 € |
PR | Puerto Rico | auf Anfrage | auf Anfrage |
RO | Romania | 7,95 € | 7,95 € |
SK | Slovakia | 7,95 € | 7,95 € |
SI | Slovenia | 7,95 € | 7,95 € |
ZA | South Africa | 7,95 € | 7,95 € |
ES | Spain | 7,95 € | 7,95 € |
SE | Sweden | 7,95 € | 7,95 € |
CH | Switzerland | 7,95 € | 7,95 € |
GB | Großbritannien | 7,95 € | 7,95 € |
US | USA | 7,95 € | 7,76 € |
VN | Vietnam | auf Anfrage | auf Anfrage |
AT | Österreich | auf Anfrage | auf Anfrage |
BH | Bahrain | 13,45 € | 13,45 € |
BE | Belgium | 7,95 € | 7,95 € |
DK | Denmark | 7,95 € | 7,76 € |
EE | Estonia | 7,95 € | 7,95 € |
FI | Finland | 7,95 € | 7,95 € |
FR | France | 7,95 € | 7,33 € |
HK | Hong Kong | auf Anfrage | auf Anfrage |
IE | Ireland | 7,95 € | 7,95 € |
IL | Israel | 15,09 € | 12,92 € |
LU | Luxembourg | 7,95 € | 7,95 € |
MT | Malta | auf Anfrage | auf Anfrage |
NL | Netherlands | 7,95 € | 7,95 € |
NO | Norway | 7,95 € | 7,95 € |
PA | Panama | auf Anfrage | auf Anfrage |
PT | Portugal | 7,98 € | 8,82 € |
SG | Singapore | 14,95 € | 14,95 € |
SI | Slovenia | 7,95 € | 7,95 € |
ZA | South Africa | 7,95 € | 7,95 € |
ES | Spain | 7,95 € | 7,95 € |
SE | Sweden | 7,95 € | 7,95 € |
GB | Großbritannien | 7,95 € | 7,95 € |
Sie können Ihren PBX VoIP Tunk mit folgenden Optionen erweitern.
PBX-network bietet echte deutsche Ortsrufnummern aus allen 5200 Ortsnetzen. Diese Rufnummern sind auch als Blöcke bzw. Anlagenanschlüsse buchbar.
| Feature | Beschreibung | Preis | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Ortsnetznummer | Registrierung je Nummer einmalig | 3 Monate | |
| je Rufnummern monatlich | 0,84 € | 3 Monate | |
| 032-Rufnummern | Registrierung je Nummer einmalig | 3 Monate | |
| je Rufnummern monatlich | 0,84 € | 3 Monate | |
| Anlagenanschluss | Einrichtungsgebühr je Anlagenanschluss einmalig |
6 Monate |
|
| Routingentgelt je Rufnummernblock (bis 100) monatlich | 2,89 € | 6 Monate | |
| Routingentgelt je Rufnummernblock (ab 100) monatlich | 5,89 € | 6 Monate | |
| Abgehende Portierung | Abgehende Portierung zu einem anderen Netzbetreiber je Anschluss | 29,95 € | Einmalig |
Sie erhalten eine Servicerufnummer nur in Verbindung mit einen PBX-VoIP Trunk
| Einmalige Gebühren | |||
|---|---|---|---|
| BNetzA Gebühr für kundeneigene Rufnummer | 62,50 € | ||
| Einrichtungsgebühr | 49,00 € | ||
| monatliche Grundgebühr | 5,00 € | ||
| Erweiterung um Durchwahlen, monatlich |
24,00 € |
||
| Zuführungsgebühren | |||
|---|---|---|---|
|
Servicenummernart
|
Festnetz | Mobil | Telefonzelle |
| 0180-1 |
2,0 Cent |
2,8 Cent |
2,8 Cent |
| 0180-2 | 2,5 Cent | 2,5 Cent | 4,5 Cent |
| 0180-3 | -1,0 Cent* |
-1,0 Cent* | -1,0 Cent* |
| 0180-4 |
2,0 Cent | 3,2 Cent | 3,2 Cent |
| 0180-5 |
-2,0 Cent* | -2,0 Cent* | -2,0 Cent* |
| *) WKZ-Werbekostenzuschlag, Auszahlung erfolgt
sekundengenau und ohne Mindestumsatz |
|||
| Weiterleitungsgebühren | |||
|---|---|---|---|
| Ziel |
Weiterleitungsentgelt |
||
| SIP-Account |
0,00 Cent je Minute |
||
| Alle Weiterleitungspreise können Sie hier abrufen. | |||
Kostenloser Service für noch mehr Kundenkontakte
Kostenloser Service überzeugt Kunden schon vor dem ersten Anruf. Mit 0800 Rufnummern von PBX-network steigern Sie die Zahl der Kundenkontakte und differenzieren sich als kunden- und serviceorientiertes Unternehmen von Ihren Wettbewerbern.
| Einmalige Gebühren | |||
|---|---|---|---|
| Einrichtungsgebühr | 49,00 € | ||
| monatliche Grundgebühr | 5,00 € | ||
| monatlich optional SuffixDDI(Durchwahlen) | 49,00 € | ||
| Zuführungsgebühren | |||
|---|---|---|---|
|
Servicenummernart
|
Festnetz | Mobil | Telefonzelle |
| 0800 | 1,5 Cent |
22,5 Cent |
22,5 Cent |
| Weiterleitungsgebühren |
|||
|---|---|---|---|
| Ziel |
Weiterleitungsentgelt | ||
| SIP-Account |
0,00 Cent je Minute |
||
| Alle Weiterleitungspreise können Sie hier abrufen. | |||
Portierung - So wird es gemacht
Füllen Sie unser Portierungsformular aus und faxen Sie es
unterschrieben an uns. Kündigen Sie die Portierung beim derzeitigen
Anbieter an, kündigen Sie fristgerecht evtl. Vertragsbestandteile mit
Mindestlaufzeit, aber auf keinen Fall den Anschluss.
Wichtige Hinweise
- Der Auftraggeber und Anschlussinhaber müssen übereinstimmen.
- Der Festnetz-Anschluss darf auf keinen Fall gekündigt werden.
- Es können keine einzelnen MSN-Rufnummern aus einem ISDN-Anschluss portiert werden, Sie zahlen auch bei bis zu 10 MSNs nur einmal die Portierungsgebühr. MSNs die Sie nicht in das Formular übertragen, werden gekündigt.
© 2011 PBX-network GmbH | www.pbx-network.de

















































