Hochverfügbare VoIP-Trunks
Vereinen Sie Stabilität, Sprachqualität und Kosteneinsparungen
Mit dem PBX VoIP-Trunk können Sie Ihre bestehenden TK-Anlagen an
unser Netz anbinden und profitieren von den günstigen PBX-Tarifen:
Ab 1 Cent pro Minute bei sekundengenauer Abrechnung.
Ob Aastra, DETEWE, Auerswald, Asterisk oder andere VoIP-fähige
Telefonanlagen: Mit dem PBX VoIP-Trunk wickeln Sie komfortabel die
komplette eingehende und ausgehende Telefonie ab.
| Leistung |
Anzahl |
| SIP Account |
1 |
| eingehende Sprachkanäle |
4 |
| ausgehende Sprachkanäle |
unbegrenzt |
| Clip no-Screening |
 |
| Volle Notruf-Funktion |
 |
| Fax2Mail / Mail2Fax |
 |
| Vertragslaufzeit |
6 Monate |
| Zahlungsweise |
Rechnung / Prepaid |
| Grundgebühr |
9,99 € |
| Einmalige Einrichtungsgebühr |
9,99 € |
Jetzt bestellen!
Auf Basis der SIP-Technologie können wir hersteller-übergreifend
jede SIP-fähige Telefonanlage an das öffentliche Telefonnetz anbinden.
Über unser kostenloses Testkonto können Sie das risikolos und -
dank vielfältiger Konfigurationsbeispiele - mit geringem Aufwand testen.
Als Erweiterung bieten wir Ihnen viele nützliche Optionen an, um
Ihren Anschluss aufzuwerten und anzupassen.
Wählen Sie zwischen:
Anlagenanschlüssen
und Einzelrufnummern
ausländischen
Rufnummern
Servicerufnummern
Sprachkanälen und SIP/IAX Accounts
Gut zu wissen:
Unsere DSL-Anschlüsse bieten von
Haus aus QoS und Priorisierung von Sprachpaketen, sodass IP-Telefonie über
unsere Netze bevorzugt an die Voice-Plattform übergeben wird.
VoIP-Optionen
Durch umfangreiche Optionen bleiben beim PBX VoIP-Trunk keine
Wünsche unerfüllt.
Nach erfolgter Einrichtung können Sie die meisten Optionen direkt
aus Ihrem Kundenbereich online bestellen.
| Feature |
Beschreibung |
Preis |
Laufzeit |
|
zusätzlicher ankommender Sprachkanal (ab fünften)
monatlich |
2,94 € |
1 Monat |
|
|
|
|
| Sonstige Leistungsmerkmale |
|
SIP-Account
|
ein weiterer SIP-Account monatlich |
1,26 € |
1 Monat
|
| Fax-to-Mail |
Faxempfang auf E-Mail (VoIP-Nummer wird benötigt) |
0,00 € |
|
| Mail-to-Fax |
Faxversand per E-Mail je Seite in das dt.
Festnetz |
0,07 € |
|
Die aktuellen Verbindungspreise
Bei besonders hohen Aufkommen bieten wir Ihnen darüber hinaus
eine individuelle Preisstaffelung - sprechen Sie uns hierzu bitte an.
Sie sind Callcenter oder Dialogmarketing-Dienstleister und
benötigen projektbezogende Zahlungsziel-Verlängerungen? Auch das ist bei
uns kein Problem. Sprechen Sie uns bitte an.
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| Top-Tarife | ct/min | Taktung |
|---|
| Deutschland - Festnetz | 0,97 | 1/1 |
| Deutschland - Mobilfunk | 8,82 | 1/1 |
| Frankreich - Festnetz | 1,76 | 1/1 |
| USA - Festnetz | 1,09 | 1/1 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| A - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Afghanistan - Festnetz | 32,94 | 60/60 |
| Afghanistan - Mobilfunk | 35,71 | 60/60 |
| Albanien - Festnetz | 13,36 | 60/60 |
| Albanien - Mobilfunk | 21,18 | 60/60 |
| Albanien - Stadt | 13,36 | 60/60 |
| Algerien - Festnetz | 10,42 | 60/60 |
| Algerien - Mobilfunk | 12,77 | 60/60 |
| Amerikanisch-Samoa - Festnetz | 20,17 | 60/60 |
| Amerikanische Jungferninseln - Festnetz | 10,92 | 60/60 |
| Andorra - Festnetz | 4,2 | 60/60 |
| Andorra - Mobilfunk | 18,49 | 60/60 |
| Angola - Festnetz | 16,97 | 60/60 |
| Angola - Mobilfunk | 21,18 | 60/60 |
| Anguilla - Festnetz | 16,13 | 60/60 |
| Antarktis - Festnetz | 43,7 | 60/60 |
| Antigua und Barbuda - Festnetz | 21,01 | 60/60 |
| Antigua und Barbuda - Mobilfunk | 21,01 | 60/60 |
| Argentinien - Festnetz | 3,78 | 60/60 |
| Argentinien - Mobilfunk | 9,5 | 60/60 |
| Argentinien - Stadt | 3,78 | 60/60 |
| Armenien - Festnetz | 11,18 | 60/60 |
| Armenien - Mobilfunk | 22,86 | 60/60 |
| Aruba - Festnetz | 17,23 | 60/60 |
| Aserbaidschan - Festnetz | 15,97 | 60/60 |
| Aserbaidschan - Mobilfunk | 18,91 | 60/60 |
| Australien - Festnetz | 1,59 | 1/1 |
| Australien - Mobilfunk | 16,97 | 60/60 |
| Australien - Stadt | 1,59 | 1/1 |
| Ägypten - Festnetz | 10,08 | 1/1 |
| Ägypten - Mobilfunk | 13,87 | 60/60 |
| Ägypten - Stadt | 15,8 | 60/60 |
| Äquatorial-Guinea - Festnetz | 22,27 | 60/60 |
| Äthiopien - Festnetz | 28,57 | 60/60 |
| Äthiopien - Mobilfunk | 29,41 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| B - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Bahamas - Festnetz | 6,88 | 60/60 |
| Bahrain - Festnetz | 19,92 | 60/60 |
| Bahrain - Mobilfunk | 19,92 | 60/60 |
| Bangladesch - Festnetz | 13,87 | 60/60 |
| Bangladesch - Mobilfunk | 15,55 | 60/60 |
| Bangladesch - Stadt | 13,87 | 60/60 |
| Barbados - Festnetz | 13,61 | 60/60 |
| Belarus - Festnetz | 27,73 | 60/60 |
| Belarus - Mobilfunk | 27,82 | 60/60 |
| Belarus - Stadt | 27,73 | 60/60 |
| Belgien - Festnetz | 1,6 | 1/1 |
| Belgien - Mobilfunk | 28,91 | 60/60 |
| Belgien - Stadt | 1,6 | 1/1 |
| Belize - Festnetz | 19,41 | 60/60 |
| Benin - Festnetz | 10,5 | 60/60 |
| Bermuda - Festnetz | 8,24 | 60/60 |
| Bhutan - Festnetz | 13,87 | 60/60 |
| Bolivien - Festnetz | 10,08 | 60/60 |
| Bolivien - Mobilfunk | 13,45 | 60/60 |
| Bolivien - Stadt | 10,08 | 60/60 |
| Bosnien und Herzegowina - Festnetz | 12,61 | 60/60 |
| Bosnien und Herzegowina - Mobilfunk | 18,91 | 60/60 |
| Bosnien und Herzegowina - Stadt | 12,61 | 60/60 |
| Botsuana - Festnetz | 16,39 | 60/60 |
| Botsuana - Mobilfunk | 16,39 | 60/60 |
| Brasilien - Festnetz | 4,37 | 60/60 |
| Brasilien - Mobilfunk | 16,89 | 60/60 |
| Brasilien - Stadt | 4,37 | 60/60 |
| Britische Jungferninseln - Festnetz | 10,92 | 60/60 |
| Brunei - Festnetz | 5,21 | 60/60 |
| Brunei - Mobilfunk | 5,29 | 60/60 |
| Bulgarien - Festnetz | 4,12 | 1/1 |
| Bulgarien - Mobilfunk | 21,18 | 60/60 |
| Bulgarien - Stadt | 4,12 | 1/1 |
| Burkina Faso - Festnetz | 16,97 | 60/60 |
| Burundi - Festnetz | 8,82 | 60/60 |
| Burundi - Mobilfunk | 9,66 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| C - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Chile - Festnetz | 1,68 | 60/60 |
| Chile - Mobilfunk | 14,71 | 60/60 |
| Chile - Stadt | 1,68 | 60/60 |
| China - Festnetz | 1 | 1/1 |
| China - Mobilfunk | 2,18 | 60/60 |
| China - Stadt | 1 | 1/1 |
| Cook-Inseln - Festnetz | 57,98 | 60/60 |
| Costa Rica - Festnetz | 3,11 | 60/60 |
| Costa Rica - Mobilfunk | 5,55 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| D - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Demokratische Republik Kongo - Festnetz | 29,41 | 60/60 |
| Demokratische Republik Kongo - Mobilfunk | 29,41 | 60/60 |
| Deutschland - Festnetz | 0,97 | 1/1 |
| Deutschland - Mobilfunk | 8,82 | 1/1 |
| Deutschland - SERVICE 01803 | 7,56 | 60/60 |
| Deutschland - SERVICE 01805 | 11,76 | 60/60 |
| Deutschland - SERVICE 0800 | 0 | 1/1 |
| Deutschland - Stadt | 0,97 | 1/1 |
| Deutschland - TOLLFREE | 0 | 1/1 |
| Deutschland - PERSONAL | 17,02 | 60/60 |
| Deutschland - SERVICE 01801 | 5,04 | 60/1 |
| Deutschland - SERVICE 01804 | 25,21 | 60/60 |
| Deutschland - SERVICE 01802 | 5,04 | 60/0 |
| Deutschland - NON-LOCAL | 4,87 | 60/60 |
| Deutschland - VOTE0137-2,3,4 | 30,25 | 60/60 |
| Deutschland - Vote 0137-1,5 | 15,13 | 60/60 |
| Deutschland - Vote 0137-7 | 123,53 | 60/60 |
| Deutschland - Vote 0137-8,9 | 62,18 | 60/60 |
| Deutschland - Vote 0137-6 | 30,25 | 60/60 |
| Deutschland - Fax | 6,72 | 60/60 |
| Deutschland - SMS | 8,24 | 1/1 |
| Deutschland - SMS-LOWCOST | 3,28 | 1/1 |
| Deutschland - LETTER | 105,04 | 1/1 |
| Deutschland - LANDLINE T.38 | 1,09 | 1/1 |
| Deutschland - PBX-SUPPORT | 83,19 | 60/1 |
| Dominica - Festnetz | 13,61 | 60/60 |
| Dominica - Mobilfunk | 29,41 | 60/60 |
| Dominikanische Republik - Festnetz | 12,86 | 60/60 |
| Dominikanische Republik - Mobilfunk | 18,66 | 60/60 |
| Dschibuti - Festnetz | 31,26 | 60/60 |
| Dänemark - Festnetz | 1,76 | 1/1 |
| Dänemark - Mobilfunk | 19,5 | 60/60 |
| Dänemark - Stadt | 1,76 | 1/1 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| E - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Ecuador - Festnetz | 10,92 | 60/60 |
| Ecuador - Mobilfunk | 12,61 | 60/60 |
| Ecuador - Stadt | 10,92 | 60/60 |
| El Salvador - Festnetz | 8,49 | 60/60 |
| El Salvador - Mobilfunk | 10,5 | 60/60 |
| Elfenbeinküste - Festnetz | 21,01 | 60/60 |
| Elfenbeinküste - Mobilfunk | 21,01 | 60/60 |
| Eritrea - Festnetz | 27,31 | 60/60 |
| Estland - Festnetz | 2,35 | 1/1 |
| Estland - Mobilfunk | 27,9 | 60/60 |
| Estland - Stadt | 2,35 | 1/1 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| F - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Falkland-Inseln - Festnetz | 61,76 | 60/60 |
| Fidschi - Festnetz | 25,38 | 60/60 |
| Finnland - Festnetz | 3,53 | 60/60 |
| Finnland - Mobilfunk | 24,79 | 60/60 |
| Finnland - Stadt | 3,53 | 60/60 |
| Frankreich - Festnetz | 1,76 | 1/1 |
| Frankreich - Mobilfunk | 16,97 | 1/1 |
| Frankreich - Stadt | 1,76 | 1/1 |
| Frankreich - SERVICE | 24,2 | 60/60 |
| Frankreich - PERSONAL | 2,73 | 1/1 |
| Frankreich - NON-LOCAL | 2,1 | 60/60 |
| Französisch-Guayana - Festnetz | 10,08 | 60/60 |
| Französisch-Guayana - Mobilfunk | 15,88 | 60/60 |
| Französisch-Polynesien - Festnetz | 21,18 | 60/60 |
| Färöer-Inseln - Festnetz | 16,39 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| G - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Gabun - Festnetz | 12,18 | 60/60 |
| Gambia - Festnetz | 17,23 | 60/60 |
| Gambia - Mobilfunk | 18,07 | 60/60 |
| Georgien - Festnetz | 6,05 | 60/60 |
| Georgien - Mobilfunk | 13,03 | 60/60 |
| Georgien - Stadt | 6,05 | 60/60 |
| Ghana - Festnetz | 8,4 | 60/60 |
| Ghana - Mobilfunk | 12,18 | 60/60 |
| Grenada - Festnetz | 15,55 | 60/60 |
| Grenada - Mobilfunk | 17,23 | 60/60 |
| Griechenland - Festnetz | 1,68 | 1/1 |
| Griechenland - Mobilfunk | 16,97 | 60/60 |
| Griechenland - Stadt | 1,68 | 1/1 |
| Großbritannien - Festnetz | 1,26 | 1/1 |
| Großbritannien - Mobilfunk | 21,01 | 60/60 |
| Großbritannien - Stadt | 1,26 | 1/1 |
| Großbritannien - SERVICE | 14,24 | 60/60 |
| Großbritannien - TOLLFREE | 1,09 | 60/60 |
| Großbritannien - PERSONAL | 49,42 | 60/60 |
| Großbritannien - MOBIL Andere | 26,61 | 60/60 |
| Großbritannien - PREMIUM | 42,52 | 1/1 |
| Grönland - Festnetz | 54,62 | 60/60 |
| Grönland - Mobilfunk | 48,74 | 60/60 |
| Guadeloupe - Festnetz | 6,3 | 60/60 |
| Guadeloupe - Mobilfunk | 23,11 | 60/60 |
| Guatemala - Festnetz | 10,08 | 60/60 |
| Guatemala - Mobilfunk | 13,61 | 60/60 |
| Guinea - Festnetz | 14,29 | 60/60 |
| Guyana - Festnetz | 27,31 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| H - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Haiti - Festnetz | 23,7 | 60/60 |
| Haiti - Mobilfunk | 23,11 | 60/60 |
| Honduras - Festnetz | 24,37 | 60/60 |
| Honduras - Mobilfunk | 25,63 | 60/60 |
| Hongkong - Festnetz | 1,76 | 60/60 |
| Hongkong - Mobilfunk | 2,27 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| I - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Indien - Festnetz | 3,95 | 1/1 |
| Indien - Mobilfunk | 10 | 1/1 |
| Indien - Stadt | 3,95 | 1/1 |
| Indonesien - Festnetz | 17,06 | 60/60 |
| Indonesien - Mobilfunk | 21,43 | 60/60 |
| Indonesien - Stadt | 17,06 | 60/60 |
| Irak - Festnetz | 24,79 | 60/60 |
| Irak - Mobilfunk | 24,79 | 60/60 |
| Irak - Stadt | 24,79 | 60/60 |
| Iran - Festnetz | 12,77 | 60/60 |
| Iran - Mobilfunk | 15,38 | 60/60 |
| Iran - Stadt | 12,77 | 60/60 |
| Irland - Festnetz | 2,1 | 60/60 |
| Irland - Mobilfunk | 17,82 | 60/60 |
| Irland - Stadt | 2,1 | 60/60 |
| Island - Festnetz | 5,63 | 60/60 |
| Island - Mobilfunk | 22,44 | 60/60 |
| Israel - Festnetz | 1,26 | 1/1 |
| Israel - Mobilfunk | 10,5 | 60/60 |
| Israel - Stadt | 1,26 | 1/1 |
| Israel - NON-LOCAL | 2,27 | 1/1 |
| Italien - Festnetz | 1,34 | 1/1 |
| Italien - Mobilfunk | 22,86 | 60/60 |
| Italien - Stadt | 1,34 | 1/1 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| J - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Jamaika - Festnetz | 12,77 | 60/60 |
| Jamaika - Mobilfunk | 21,18 | 60/60 |
| Japan - Festnetz | 2,77 | 60/60 |
| Japan - Mobilfunk | 16,97 | 60/60 |
| Japan - Stadt | 2,77 | 60/60 |
| Jemen - Festnetz | 13,87 | 1/1 |
| Jordanien - Festnetz | 13,11 | 60/60 |
| Jordanien - Mobilfunk | 17,23 | 60/60 |
| Jordanien - Stadt | 13,11 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| K - Länder | ct/min | Taktung |
| Kamerun - Festnetz | 17,14 | 1/1 |
| Kamerun - Mobilfunk | 17,98 | 1/1 |
| Kanada - Festnetz | 1,26 | 1/1 |
| Kanada - Stadt | 1,26 | 1/1 |
| Kap Verde - Festnetz | 26,47 | 60/60 |
| Kasachstan - Festnetz | 13,03 | 60/60 |
| Kasachstan - Mobilfunk | 15,88 | 60/60 |
| Katar - Festnetz | 25,8 | 60/60 |
| Katar - Mobilfunk | 28,15 | 60/60 |
| Kenia - Festnetz | 19,08 | 60/60 |
| Kenia - Mobilfunk | 26,97 | 60/60 |
| Kenia - Stadt | 19,08 | 60/60 |
| Kirgistan - Festnetz | 7,56 | 60/60 |
| Kirgistan - Mobilfunk | 10,08 | 60/60 |
| Kiribati - Festnetz | 56,72 | 60/60 |
| Kolumbien - Festnetz | 6,89 | 60/60 |
| Kolumbien - Mobilfunk | 7,98 | 60/60 |
| Kolumbien - Stadt | 6,89 | 60/60 |
| Komoren - Festnetz | 29,41 | 60/60 |
| Kongo - Festnetz | 11,34 | 60/60 |
| Kongo - Mobilfunk | 24,37 | 60/60 |
| Kroatien - Festnetz | 16,97 | 60/60 |
| Kroatien - Mobilfunk | 17,23 | 60/60 |
| Kroatien - Stadt | 16,97 | 60/60 |
| Kuba - Festnetz | 105,04 | 60/60 |
| Kuba - Mobilfunk | 105,04 | 60/60 |
| Kuba - Stadt | 105,04 | 60/60 |
| Kuwait - Festnetz | 8,57 | 60/60 |
| Kuwait - Mobilfunk | 8,7 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| L - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Laos - Festnetz | 8,82 | 60/60 |
| Lesotho - Festnetz | 11,34 | 60/60 |
| Lettland - Festnetz | 8,32 | 1/1 |
| Lettland - Mobilfunk | 17,65 | 60/60 |
| Lettland - Stadt | 8,32 | 1/1 |
| Libanon - Festnetz | 10,5 | 60/60 |
| Libanon - Mobilfunk | 19,33 | 60/60 |
| Liberia - Festnetz | 16,81 | 60/60 |
| Libyen - Festnetz | 16,39 | 60/60 |
| Libyen - Mobilfunk | 16,39 | 60/60 |
| Libyen - Stadt | 16,39 | 60/60 |
| Liechtenstein - Festnetz | 4,03 | 60/60 |
| Liechtenstein - Mobilfunk | 14,87 | 60/60 |
| Litauen - Festnetz | 7,39 | 1/1 |
| Litauen - Mobilfunk | 16,97 | 60/60 |
| Litauen - Stadt | 7,39 | 1/1 |
| Luxemburg - Festnetz | 4,37 | 60/60 |
| Luxemburg - Mobilfunk | 16,97 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| M - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Macao - Festnetz | 5,46 | 60/60 |
| Macao - Mobilfunk | 5,46 | 60/60 |
| Madagaskar - Festnetz | 20,17 | 60/60 |
| Madagaskar - Mobilfunk | 20,59 | 60/60 |
| Malawi - Festnetz | 5,88 | 60/60 |
| Malawi - Mobilfunk | 5,46 | 60/60 |
| Malaysia - Festnetz | 2,35 | 60/60 |
| Malaysia - Mobilfunk | 4,71 | 60/60 |
| Malaysia - Stadt | 2,35 | 60/60 |
| Maldiven - Festnetz | 31,09 | 60/60 |
| Mali - Festnetz | 21,01 | 60/60 |
| Malta - Festnetz | 11,34 | 1/1 |
| Malta - Mobilfunk | 18,91 | 60/60 |
| Malta - Stadt | 11,34 | 1/1 |
| Marokko - Festnetz | 18,91 | 60/60 |
| Marokko - Mobilfunk | 27,31 | 60/60 |
| Marokko - Stadt | 18,91 | 60/60 |
| Marshall-Inseln - Festnetz | 34,03 | 60/60 |
| Martinique - Festnetz | 7,14 | 60/60 |
| Martinique - Mobilfunk | 24,79 | 60/60 |
| Mauretanien - Festnetz | 23,61 | 60/60 |
| Mauritius - Festnetz | 16,13 | 60/60 |
| Mazedonien - Festnetz | 15,55 | 60/60 |
| Mazedonien - Mobilfunk | 27,31 | 60/60 |
| Mazedonien - Stadt | 15,55 | 60/60 |
| Mexiko - Festnetz | 7,65 | 60/60 |
| Mexiko - Mobilfunk | 10,08 | 60/60 |
| Mexiko - Stadt | 7,65 | 60/60 |
| Mikronesien - Festnetz | 27,06 | 60/60 |
| Moldau - Festnetz | 13,53 | 60/60 |
| Moldau - Mobilfunk | 16,13 | 60/60 |
| Monaco - Festnetz | 4,2 | 60/60 |
| Monaco - Mobilfunk | 19,41 | 60/60 |
| Mongolei - Festnetz | 6,81 | 60/60 |
| Montserrat - Festnetz | 18,66 | 60/60 |
| Mosambik - Festnetz | 11,09 | 60/60 |
| Mosambik - Mobilfunk | 11,93 | 60/60 |
| Myanmar - Festnetz | 32,1 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| N - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Namibia - Festnetz | 12,77 | 60/60 |
| Namibia - Mobilfunk | 18,91 | 60/60 |
| Nauru - Festnetz | 79,41 | 60/60 |
| Nepal - Festnetz | 29,66 | 60/60 |
| Neukaledonien - Festnetz | 28,99 | 60/60 |
| Neuseeland - Festnetz | 3,78 | 60/60 |
| Neuseeland - Mobilfunk | 23,11 | 60/60 |
| Neuseeland - Stadt | 3,78 | 60/60 |
| Nicaragua - Festnetz | 16,39 | 60/60 |
| Nicaragua - Mobilfunk | 17,9 | 60/60 |
| Niederlande - Festnetz | 1,51 | 1/1 |
| Niederlande - Mobilfunk | 31,18 | 60/60 |
| Niederlande - Stadt | 1,51 | 1/1 |
| Niederländische Antillen - Festnetz | 14,71 | 60/60 |
| Niger - Festnetz | 13,03 | 60/60 |
| Niger - Mobilfunk | 13,7 | 60/60 |
| Niger - Stadt | 13,03 | 60/60 |
| Nigeria - Festnetz | 8,82 | 60/60 |
| Nigeria - Mobilfunk | 18,99 | 60/60 |
| Niue - Festnetz | 78,24 | 60/60 |
| Nordkorea - Festnetz | 53,78 | 60/60 |
| Norfolk-Insel - Festnetz | 50,42 | 60/60 |
| Norwegen - Festnetz | 1,93 | 60/60 |
| Norwegen - Mobilfunk | 15,04 | 60/60 |
| Norwegen - Stadt | 1,93 | 60/60 |
| Nördliche Mariannen-Inseln - Festnetz | 21,01 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| O - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Oman - Festnetz | 13,61 | 60/60 |
| Österreich - Festnetz | 1,51 | 1/1 |
| Österreich - Mobilfunk | 12,52 | 60/60 |
| Österreich - Stadt | 1,51 | 1/1 |
| Österreich - SERVICE | 22,69 | 60/60 |
| Österreich - TOLLFREE | 1,51 | 60/60 |
| Österreich - PERSONAL | 2,69 | 60/60 |
| Österreich - NON-LOCAL | 27,52 | 60/60 |
| Österreich - SMS | 8,24 | 1/1 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| P - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Pakistan - Festnetz | 18,99 | 60/60 |
| Pakistan - Mobilfunk | 19,33 | 60/60 |
| Pakistan - Stadt | 18,99 | 60/60 |
| Palästina - Festnetz | 21,01 | 60/60 |
| Palästina - Mobilfunk | 21,01 | 60/60 |
| Panama - Festnetz | 8,4 | 60/60 |
| Panama - Mobilfunk | 11,76 | 60/60 |
| Panama - Stadt | 8,4 | 60/60 |
| Paraguay - Festnetz | 10,08 | 60/60 |
| Paraguay - Mobilfunk | 15,88 | 60/60 |
| Paraguay - Stadt | 10,08 | 60/60 |
| Peru - Festnetz | 7,14 | 60/60 |
| Peru - Mobilfunk | 23,11 | 60/60 |
| Peru - Stadt | 7,14 | 60/60 |
| Philippinen - Festnetz | 13,03 | 60/60 |
| Philippinen - Mobilfunk | 16,72 | 60/60 |
| Philippinen - Stadt | 13,03 | 60/60 |
| Polen - Festnetz | 1,76 | 1/1 |
| Polen - Mobilfunk | 24,37 | 60/60 |
| Polen - Stadt | 1,76 | 1/1 |
| Portugal - Festnetz | 2,61 | 60/60 |
| Portugal - Mobilfunk | 24,45 | 60/60 |
| Portugal - Stadt | 2,61 | 60/60 |
| Puerto Rico - Festnetz | 3,53 | 60/60 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
ZTop |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| R - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Reunion - Festnetz | 15,97 | 60/60 |
| Reunion - Mobilfunk | 24,37 | 60/60 |
| Ruanda - Festnetz | 11,93 | 60/60 |
| Ruanda - Mobilfunk | 13,7 | 60/60 |
| Rumänien - Festnetz | 7,73 | 1/1 |
| Rumänien - Mobilfunk | 21,01 | 60/60 |
| Rumänien - Stadt | 7,73 | 1/1 |
| Russland - Festnetz | 4,12 | 60/60 |
| Russland - Mobilfunk | 4,79 | 60/60 |
| Russland - Stadt | 1,68 | 1/1 |
Top |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z| S - Länder | ct/min | Taktung |
|---|
| Sambia - Festnetz | 7,1 | 1/1 |
| Sambia - Mobilfunk | 13,87 | 1/1 |
| Samoa - Festnetz | 32,77 | 60/60 |
| San Marino - Festnetz | 6,72 | 60/60 |
| Sao Tome und Principe - Festnetz | 83,19 | 60/60 |
| Saudi-Arabien - Festnetz | 14,2 | 60/60 |
| Saudi-Arabien - Mobilfunk | 21,43 | 60/60 |
| Schweden - Festnetz | 1,51 | 1/1 |
| Schweden - Mobilfunk | 21,18 | 60/60 |
| Schweden - Stadt | 1,51 | 1/1 |
| Schweiz - Festnetz | 1,76 | 1/1 |
| Schweiz - Mobilfunk | 29,41 | 60/60 |
| Schweiz - Stadt | 1,76 | 1/1 |
| Schweiz - TOLLFREE | 3,5 | 60/60 |
| Schweiz - PERSONAL | 3,6 | 60/60 |
| Schweiz - SMS | 8,24 | 1/1 |
| Senegal - Festnetz | 16,81 | 60/60 |
| Senegal - Mobilfunk | 19,33 | 60/60 |
| Serbien und Montenegro - Festnetz | 8,49 | 60/60 |
| Serbien und Montenegro - Mobilfunk | 22,86 | 60/60 |
| Serbien und Montenegro - Stadt | 8,49 | 60/60 |
| Serbien und Montenegro - Serbien Festnetz | 8,49 | 60/60 |
| Serbien und Montenegro - Montenegro Land | 11,34 | 60/60 |
| Seychellen - Festnetz | 16,97 | 60/60 |
| Sierra Leone - Festnetz | 19,33 | 60/60 |
| Sierra Leone - Mobilfunk | 21,85 | 60/60 |
| Simbabwe - Festnetz | 48,46 | 1/1 |
| Simbabwe - Mobilfunk | 48,46 | 1/1 |
| Singapur - Festnetz | 1,6 | 60/60 |
| Singapur - Mobilfunk | 1,6 | 60/60 |
| Slowakei - Festnetz | 5,13 | 1/1 |
| Slowakei - Mobilfunk | 19,75 | 60/60 |
| Slowakei - Stadt | 5,13 | 1/1 |
| Slowenien - Festnetz | 3,78 | 60/60 |
